GUÍAS DE TALLAS Y AJUSTES
- Inch
- Cm
MEDIDA (IN)
| Talla(inch) | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| ES | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 |
| Sobre Busto | 38.5 | 40.5 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| Bajo Busto | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 |
| Cintura | 32.5 | 34.5 | 36 | 39 | 41 | 44 |
| Caderas | 40.5 | 42.5 | 44 | 46.5 | 48.5 | 51.5 |
| Torso | 63.5 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70.5 | 73.5 |
MEDIDA (CM)
| Talla(cm) | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| ES | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 |
| Sobre Busto | 97.8 | 102.9 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 124.5 |
| Bajo Busto | 83.8 | 88.9 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 109.2 |
| Cintura | 82.6 | 87.6 | 91.4 | 99.1 | 104.1 | 111.8 |
| Caderas | 102.9 | 107.9 | 111.8 | 118.1 | 123.2 | 130.8 |
| Torso | 161.3 | 166.4 | 170.2 | 173.9 | 179.1 | 186.7 |
CÓMO MEDIR / BAÑADOR

1 SOBRE BUSTO
Mide sobre la parte más ancha de tu busto en tu sostén que mejor te queda.
2 BAJO BUSTO
Coloque la cinta métrica alrededor de su caja torácica y déjala reposar justo debajo de tu busto para obtener la medida más precisa.
3 CINTURA
Dobla tu cintura hacia un lado. El punto donde tu cuerpo se arruga es tu cintura natural. Ponte de pie y envuelve la cinta métrica alrededor de tu cintura.
4 CADERAS
Levántate con las piernas juntas y mide sobre la parte más ancha de tus caderas; Esto generalmente incluye la parte más completa de su caderas.
5 TORSO
Empezando por el centro del hombro, pasa una cinta métrica en diagonal por tu cuerpo, entre las piernas y vuelve al punto de partida desde el otro lado.
GUÍAS DE TALLAS Y AJUSTES DE COPA
- Inch
- Cm
MEDIDA DE TALLAS DE COPA (IN)
| A Tallas | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A |
| Sobre Busto | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Bajo Busto | 27"-28.5" | 29"-30.5" | 31"-33.5" | 34"-36.5" | 37"-39.5" | 40"-42.5" | 43"-45.5" |
| B Tallas | 32B | 34B | 36B | 38B | 40B | 42B | 44B |
| Sobre Busto | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
| Bajo Busto | 27"-28.5" | 29"-30.5" | 31"-33.5" | 34"-36.5" | 37"-39.5" | 40"-42.5" | 43"-45.5" |
| C Tallas | 32C | 34C | 36C | 38C | 40C | 42C | 44C |
| Sobre Busto | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
| Bajo Busto | 27"-28.5" | 29"-30.5" | 31"-33.5" | 34"-36.5" | 37"-39.5" | 40"-42.5" | 43"-45.5" |
| D Tallas | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | 42D | 44D |
| Sobre Busto | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
| Bajo Busto | 27"-28.5" | 29"-30.5" | 31"-33.5" | 34"-36.5" | 37"-39.5" | 40"-42.5" | 43"-45.5" |
| DD Tallas | 32DD | 34DD | 36DD | 38DD | 40DD | 42DD | 44DD |
| Sobre Busto | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| Bajo Busto | 27"-28.5" | 29"-30.5" | 31"-33.5" | 34"-36.5" | 37"-39.5" | 40"-42.5" | 43"-45.5" |
| DDD Tallas | 32DDD | 34DDD | 36DDD | 38DDD | 40DDD | 42DDD | 44DDD |
| Sobre Busto | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" |
| Bajo Busto | 27"-28.5" | 29"-30.5" | 31"-33.5" | 34"-36.5" | 37"-39.5" | 40"-42.5" | 43"-45.5" |
| G Tallas | 32G | 34G | 36G | 38G | 40G | 42G | 44G |
| Sobre Busto | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| Bajo Busto | 27"-28.5" | 29"-30.5" | 31"-33.5" | 34"-36.5" | 37"-39.5" | 40"-42.5" | 43"-45.5" |
MEDIDA DE TALLAS DE COPA (CM)
| A Tallas | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A |
| Sobre Busto | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 |
| Bajo Busto | 68.6-72.4 | 73.7-77.5 | 78.7-85.1 | 86.4-92.7 | 94-100.3 | 101.6-108" | 109.2-115.6 |
| B Tallas | 32B | 34B | 36B | 38B | 40B | 42B | 44B |
| Sobre Busto | 83.8 | 88.9 | 94 | 99 | 104.1 | 109.2 | 114.3 |
| Bajo Busto | 68.6-72.4 | 73.7-77.5 | 78.7-85.1 | 86.4-92.7 | 94-100.3 | 101.6-108" | 109.2-115.6 |
| C Tallas | 32C | 34C | 36C | 38C | 40C | 42C | 44C |
| Sobre Busto | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.9 |
| Bajo Busto | 68.6-72.4 | 73.7-77.5 | 78.7-85.1 | 86.4-92.7 | 94-100.3 | 101.6-108" | 109.2-115.6 |
| D Tallas | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | 42D | 44D |
| Sobre Busto | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 | 109.2 | 114.3 | 119.4 |
| Bajo Busto | 68.6-72.4 | 73.7-77.5 | 78.7-85.1 | 86.4-92.7 | 94-100.3 | 101.6-108" | 109.2-115.6 |
| DD Tallas | 32DD | 34DD | 36DD | 38DD | 40DD | 42DD | 44DD |
| Sobre Busto | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.9 | 121.9 |
| Bajo Busto | 68.6-72.4 | 73.7-77.5 | 78.7-85.1 | 86.4-92.7 | 94-100.3 | 101.6-108" | 109.2-115.6 |
| DDD Tallas | 32DDD | 34DDD | 36DDD | 38DDD | 40DDD | 42DDD | 44DDD |
| Sobre Busto | 94 | 99.1 | 104.1 | 109.2 | 114.3 | 119.4 | 124.5 |
| Bajo Busto | 68.6-72.4 | 73.7-77.5 | 78.7-85.1 | 86.4-92.7 | 94-100.3 | 101.6-108" | 109.2-115.6 |
| G Tallas | 32G | 34G | 36G | 38G | 40G | 42G | 44G |
| Sobre Busto | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.9 | 121.9 | 127 |
| Bajo Busto | 68.6-72.4 | 73.7-77.5 | 78.7-85.1 | 86.4-92.7 | 94-100.3 | 101.6-108" | 109.2-115.6 |











